Материал из Ananas
Radist (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером == Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail == Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволя...) |
Radist (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail == | == Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail == | ||
+ | |||
+ | *Автор: Абросимов Виктор Владимирович frspike@gmail.com | ||
+ | *Разработчик: Соколов Антон Борисович a.sokolov@artel-gnu.org | ||
Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет. | Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет. | ||
− | + | *Оформлять поступление и реализацию товаров. | |
− | + | *Выписывать счета. | |
− | + | *производить ввод документов на основании ранее введенных документов. | |
− | + | *автоматически ведется учет по контрагенам. | |
− | + | *формирование документов по кассе, по банку. | |
− | + | *Используется 4 типа цен: закупочная, мелкооптовая, оптовая, розничная. Для каждого типа цен наценку можно задавать самостоятельно. | |
− | + | *учет товаров можно вести в разных единицах измерения. | |
− | + | *формированние ценников | |
− | + | *Вывод на печать Товарных накладных, Платежных поручений, Счет-фактур. | |
[http://sourceforge.net/projects/absretail/ Страница проекта на sourceforge] | [http://sourceforge.net/projects/absretail/ Страница проекта на sourceforge] | ||
+ | |||
+ | Скачать БС можно следующим образом | ||
+ | svn co https://absretail.svn.sourceforge.net/svnroot/absretail absretail | ||
+ | [[Учебник БС Absretail]] |
Текущая версия на 00:18, 28 июля 2009
Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail
- Автор: Абросимов Виктор Владимирович frspike@gmail.com
- Разработчик: Соколов Антон Борисович a.sokolov@artel-gnu.org
Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет.
- Оформлять поступление и реализацию товаров.
- Выписывать счета.
- производить ввод документов на основании ранее введенных документов.
- автоматически ведется учет по контрагенам.
- формирование документов по кассе, по банку.
- Используется 4 типа цен: закупочная, мелкооптовая, оптовая, розничная. Для каждого типа цен наценку можно задавать самостоятельно.
- учет товаров можно вести в разных единицах измерения.
- формированние ценников
- Вывод на печать Товарных накладных, Платежных поручений, Счет-фактур.
Страница проекта на sourceforge
Скачать БС можно следующим образом
svn co https://absretail.svn.sourceforge.net/svnroot/absretail absretail