Материал из Ananas
Radist (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Учет заявок. Транспортная задача. Dmitriy L. Kruglikov Типовая бизнес схема позволя...) |
App (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Dmitriy L. Kruglikov | Dmitriy L. Kruglikov | ||
− | Типовая бизнес схема позволяет вести учет поступления заявок и реализации услуг, | + | Типовая бизнес-схема позволяет вести учет поступления заявок и реализации услуг, |
получать данные о состоянии заявок на любую дату. | получать данные о состоянии заявок на любую дату. | ||
Просматривать движение услуг в требуемые промежутки времени, | Просматривать движение услуг в требуемые промежутки времени, | ||
в разрезе требуемых контрагентов. | в разрезе требуемых контрагентов. | ||
− | Доступна | + | Доступна в [http://groups.google.com/group/ananasproject/files файлах списка рассылки ananasproject] <br> [http://ananasproject.googlegroups.com/web/transdept.cfg.zip?gda=kZ7yukMAAAA2wppYCWHqWLRKYGqUDjLQYdRs04o2fItJcyPBSWZxHE8Tb0O2BZNp3AP9dl5Hta8ytiJ-HdGYYcPi_09pl8N7FWLveOaWjzbYnpnkpmxcWg&gsc=V0VckxYAAACcWAkDEFxPqFh4QHDygd4ZZMjd3COE4YpPN7Vs0TOmqg transdept.cfg.zip] |
Текущая версия на 08:14, 1 октября 2009
Учет заявок. Транспортная задача. Dmitriy L. Kruglikov
Типовая бизнес-схема позволяет вести учет поступления заявок и реализации услуг, получать данные о состоянии заявок на любую дату. Просматривать движение услуг в требуемые промежутки времени, в разрезе требуемых контрагентов.
Доступна в файлах списка рассылки ananasproject
transdept.cfg.zip