Материал из Ananas
Radist (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Roadmap делится на развитие платформы и конфигуации == Платформа == == Конфигур...) |
App (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версии ещё одного участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Roadmap делится на развитие платформы и | + | Roadmap делится на развитие платформы и бизнес-схемы |
== Платформа == | == Платформа == | ||
+ | Практическая информация | ||
+ | *[[Портирование на qt4]] | ||
+ | 1. принципиально: | ||
− | + | - она будет полностью многопользовательская. | |
+ | - будет полный рефакторинг (пересмотр с одновременным улучшением) кода | ||
+ | - будут оптимизированы объекты ананаса | ||
+ | - подготовлена полная документация | ||
+ | - в планах - веб-расширения. | ||
+ | Практически: | ||
+ | 1. Чистка кода от остатков QT3, переход с QSA на QtScript или WebKit JavaScript? | ||
+ | 2. | ||
− | Базовой выбрана | + | |
+ | == Бизнес-схема == | ||
+ | |||
+ | Базовой выбрана Бизнес-схема для бюджетных организаций | ||
+ | [http://ananas.su/forum/viewtopic.php?f=13&t=35 Обсуждение] | ||
Задачи: | Задачи: | ||
− | == 1 этап. Документооборот получателя бюджетных средств с казначейством. == | + | === 1 этап. Документооборот получателя бюджетных средств с казначейством. === |
1.1. Исходящие документы. Заявка на кассовый расход, заявка на получение наличных, затем остальные. | 1.1. Исходящие документы. Заявка на кассовый расход, заявка на получение наличных, затем остальные. | ||
Строка 28: | Строка 42: | ||
1.4.2. Контроль входящих документов с состоянием лицевого счёта и ранее принятыми документами. | 1.4.2. Контроль входящих документов с состоянием лицевого счёта и ранее принятыми документами. | ||
− | == 2 этап. Внебюджетные средства == | + | === 2 этап. Внебюджетные средства === |
+ | |||
+ | |||
+ | === 3 этап. Документооборот распорядителя бюджетных средств === | ||
+ | |||
+ | === 4 этап. Документооборот администратора поступлений. === | ||
− | |||
+ | === 5 и далее: аренда, источники финансирования - встречаются достаточно редко. === | ||
− | |||
+ | === Нормативная база: === | ||
− | + | - Приказ МинФина 8н о кассовом обслуживании + связанные с ним нормативные документы | |
+ | [http://prcpo.ru/sites/default/files/02122008treb.rar - Требования к форматам файлов] |
Текущая версия на 07:38, 8 июля 2009
Roadmap делится на развитие платформы и бизнес-схемы
Содержание
- 1 Платформа
- 2 Бизнес-схема
- 2.1 1 этап. Документооборот получателя бюджетных средств с казначейством.
- 2.2 2 этап. Внебюджетные средства
- 2.3 3 этап. Документооборот распорядителя бюджетных средств
- 2.4 4 этап. Документооборот администратора поступлений.
- 2.5 5 и далее: аренда, источники финансирования - встречаются достаточно редко.
- 2.6 Нормативная база:
Платформа
Практическая информация
1. принципиально:
- она будет полностью многопользовательская. - будет полный рефакторинг (пересмотр с одновременным улучшением) кода - будут оптимизированы объекты ананаса - подготовлена полная документация - в планах - веб-расширения.
Практически:
1. Чистка кода от остатков QT3, переход с QSA на QtScript или WebKit JavaScript? 2.
Бизнес-схема
Базовой выбрана Бизнес-схема для бюджетных организаций Обсуждение
Задачи:
1 этап. Документооборот получателя бюджетных средств с казначейством.
1.1. Исходящие документы. Заявка на кассовый расход, заявка на получение наличных, затем остальные. 1.1.1. Ввод исходящих документов 1.1.2. Печать исходящих документов 1.1.3. Выгрузка исходящих документов в структурированный текстовый файл 1.2. Входящие документы. Выписка из лицевого счёта, расходное расписание, затем остальные. 1.2.1. Ввод входящих документов 1.2.2. Печать входящих документов 1.2.3. Загрузка входящих документов из структурированного текстового файла 1.3. Лицевой счёт 1.3.1. Отображение состояния лицевого счёта. 1.3.2. Печать отчётов по лицевому счёту. 1.4. Контроль 1.4.1. Контроль исходящих документов с состоянием лицевого счёта. 1.4.2. Контроль входящих документов с состоянием лицевого счёта и ранее принятыми документами.
2 этап. Внебюджетные средства
3 этап. Документооборот распорядителя бюджетных средств
4 этап. Документооборот администратора поступлений.
5 и далее: аренда, источники финансирования - встречаются достаточно редко.
Нормативная база:
- Приказ МинФина 8н о кассовом обслуживании + связанные с ним нормативные документы - Требования к форматам файлов