Материал из Ananas
Radist (обсуждение | вклад) |
Radist (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Краткое описание БС "Кредитный калькулятор" | + | ==Краткое описание БС "Кредитный калькулятор"== |
+ | |||
+ | [http://ananas.su/forum/download/file.php?id=5 Качать тут] | ||
Бизнес-схема предназначена для расчета кредитов и выбора оптимальных кредитных предложений, по заданным условиям и динамическим формулам. Функционал довольно спецефический. Описание ТЗ на разработку данной БС можно прочитать [http://ananas.su/ananas.lrn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=885&sid=f279a68024eb315d4f7a1c04e493140d здесь]. | Бизнес-схема предназначена для расчета кредитов и выбора оптимальных кредитных предложений, по заданным условиям и динамическим формулам. Функционал довольно спецефический. Описание ТЗ на разработку данной БС можно прочитать [http://ananas.su/ananas.lrn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=885&sid=f279a68024eb315d4f7a1c04e493140d здесь]. | ||
Строка 16: | Строка 18: | ||
* Класс ValueList для работы со списком | * Класс ValueList для работы со списком | ||
− | + | ==Скриншоты== | |
+ | |||
+ | [[Файл:Kr_calc.png]] |
Версия 12:49, 10 июля 2009
Краткое описание БС "Кредитный калькулятор"
Бизнес-схема предназначена для расчета кредитов и выбора оптимальных кредитных предложений, по заданным условиям и динамическим формулам. Функционал довольно спецефический. Описание ТЗ на разработку данной БС можно прочитать здесь. Чем данная БС может быть интересна для разработчиков:
* Реализация динамических атрибутов справочников (пример - справочник клиентов). * Реализация типа данных список, выбор значения из списка * Расширяемый язык формул (аналогичный языку формул OpenOffice.org Calc/Excel). * Конструктор формул. * Отчеты с группировками (итогами по группам). * Универсальный, настраиваемый обмен данными через XML (за исключением объектов, содержащих нетипизированные поля). * Вывод отчетов в Firefox * АРМ менеджера (дифференциация интерфейсов пользователя) * Класс ObjectTable, расширяющий функционал wTable * Класс ValueTable для работы с таблицей значений, сортировка, группировка с суммированием * Класс ValueList для работы со списком