Материал из Ananas
Radist (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером == Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail == Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволя...) |
Radist (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет. | Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет. | ||
− | + | *Оформлять поступление и реализацию товаров. | |
− | + | *Выписывать счета. | |
− | + | *производить ввод документов на основании ранее введенных документов. | |
− | + | *автоматически ведется учет по контрагенам. | |
− | + | *формирование документов по кассе, по банку. | |
− | + | *Используется 4 типа цен: закупочная, мелкооптовая, оптовая, розничная. Для каждого типа цен наценку можно задавать самостоятельно. | |
− | + | *учет товаров можно вести в разных единицах измерения. | |
− | + | *формированние ценников | |
− | + | *Вывод на печать Товарных накладных, Платежных поручений, Счет-фактур. | |
[http://sourceforge.net/projects/absretail/ Страница проекта на sourceforge] | [http://sourceforge.net/projects/absretail/ Страница проекта на sourceforge] |
Версия 15:24, 1 мая 2009
Absretail - Ananas Buisness Sheme for Retail
Бизнес-схема Учет в розничной торговле позволяет.
- Оформлять поступление и реализацию товаров.
- Выписывать счета.
- производить ввод документов на основании ранее введенных документов.
- автоматически ведется учет по контрагенам.
- формирование документов по кассе, по банку.
- Используется 4 типа цен: закупочная, мелкооптовая, оптовая, розничная. Для каждого типа цен наценку можно задавать самостоятельно.
- учет товаров можно вести в разных единицах измерения.
- формированние ценников
- Вывод на печать Товарных накладных, Платежных поручений, Счет-фактур.