Материал из Ananas
Master (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером == Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas == Бизнес-схема Учёт в оптовой тор...) |
Master (обсуждение | вклад) (→Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Учёт по нескольким фирмам, складам, валютам, единицам измерения. | Учёт по нескольким фирмам, складам, валютам, единицам измерения. | ||
− | Поступление товаров (приходная накладная); | + | *Поступление товаров (приходная накладная); |
− | Реализация товаров и услуг (счёт на оплату, расходная накладная, акт, счёт-фактура); | + | *Реализация товаров и услуг (счёт на оплату, расходная накладная, акт, счёт-фактура); |
− | Перемещение по складам и списание товаров; | + | *Перемещение по складам и списание товаров; |
− | Касса (ПКО, РКО); | + | *Касса (ПКО, РКО); |
− | Банк (выписка банка приход, выписка банка расход); | + | *Банк (выписка банка приход, выписка банка расход); |
− | Отчёты по товару и контрагентам; | + | *Отчёты по товару и контрагентам; |
[http://http://soft.kha.ru/ananas.htm Страница проекта] | [http://http://soft.kha.ru/ananas.htm Страница проекта] |
Версия 01:51, 15 мая 2009
Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas
Бизнес-схема Учёт в оптовой торговле.
Учёт по нескольким фирмам, складам, валютам, единицам измерения.
- Поступление товаров (приходная накладная);
- Реализация товаров и услуг (счёт на оплату, расходная накладная, акт, счёт-фактура);
- Перемещение по складам и списание товаров;
- Касса (ПКО, РКО);
- Банк (выписка банка приход, выписка банка расход);
- Отчёты по товару и контрагентам;