Материал из Ananas
Master (обсуждение | вклад) (→Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas) |
Master (обсуждение | вклад) (→Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*Касса (ПКО, РКО); | *Касса (ПКО, РКО); | ||
*Банк (выписка банка приход, выписка банка расход); | *Банк (выписка банка приход, выписка банка расход); | ||
− | *Отчёты по товару и контрагентам; | + | *Отчёты по товару и контрагентам; |
+ | *Импорт номенклатуры и контрагентов из 1С; | ||
[http://http://soft.kha.ru/ananas.htm Страница проекта] | [http://http://soft.kha.ru/ananas.htm Страница проекта] |
Версия 01:58, 15 мая 2009
Дальком - бизнес-схема на платформе Аnanas
Бизнес-схема Учёт в оптовой торговле.
Учёт по нескольким фирмам, расчётным счетам, складам, валютам, единицам измерения.
- Поступление товаров (приходная накладная);
- Реализация товаров и услуг (счёт на оплату, расходная накладная, акт, счёт-фактура);
- Перемещение по складам и списание товаров;
- Касса (ПКО, РКО);
- Банк (выписка банка приход, выписка банка расход);
- Отчёты по товару и контрагентам;
- Импорт номенклатуры и контрагентов из 1С;